Полный состав блюда по рецепту - Салат шапка Мономаха
Обратите внимание, что здесь рассчитывается общая калорийность всех продуктов, в отличии от страницы рецепта, где она указана для 1 порции.
продукт | мера | вес | ккал | жиры | белки | углеводы |
---|---|---|---|---|---|---|
курица | 500 грамм | 500 | 1205 | 92 | 91 | 3.5 |
картофель | 3 штуки | 300 | 218.1 | 1.2 | 0.01 | 0.05 |
морковь | 2 штуки | 150 | 48 | 0.15 | 0 | 0.01 |
яйцо | 5 штук | 275 | 431.48 | 31.63 | 34.93 | 1.93 |
сыр | 150 грамм | 150 | 533.4 | 39.75 | 39 | 5.25 |
орех грецкий | 150 грамм | 150 | 972 | 97.8 | 23.4 | 15.3 |
майонез | 200 грамм | 200 | 1250.4 | 134 | 6.2 | 5.2 |
Итого всего | 1725 | 4658.38 | 396.53 | 194.53 | 31.23 | |
Итого на 100 грамм | 270.05 | 22.99 | 11.28 | 1.81 |
К слову, первый раз я попробовал сей дивный салат у нашего шефа на юбилее. Ему тогда стукнул полтинник и он заказал шикарный банкет в ресторане по этому поводу. Так вот, он тогда мне безумно понравился, я узнал рецепт, но долго не решался его приготовить, и ..., чтобы вы думали, сделал я его удачно с 1 первого раза! Конечно красота выкладки стала оттачиваться позже, но в основном, все получилось (повторюсь) с первого раза. К чему все это, не бойтесь сложности ингредиентов или выкладки блюда, при соблюдении рецептуры и должном старании все должно получаться пусть не с первого, со второго раза.
витамины, минералы (состав рецепта): | |||||
Витамин А | 15.45 мг. | Витамин B1 | 1.6 мг. | Витамин В2 | 3.12 мг. |
Витамин В3 | 10.13 мг. | Витамин В6 | 5.2 мг. | Витамин В9 | 0.22 мг. |
Витамин Е | 106.65 мг. | Витамин Н | 0.11 мг. | Витамин РР | 26.31 мг. |
Витамин С | 84.9 мг. | Витамин B12 | 6.48 мкг. | Железо | 31.38 мг. |
Калий | 4.6 г. | Кальций | 2.04 г. | Магний | 688 мг. |
Натрий | 3.28 г. | Фосфор | 3.68 г. | Сера | 1.67 г. |
Хлор | 1.12 г. | Йод | 0.11 мг. | Витамин Д | 6.05 мкг. |
Холестерин | 1.67 г. |
Хорошо совместимы: морковь - картофель, сыр твердый - морковь, орех грецкий - морковь.
Допустимо: морковь - курица, яйцо куриное - морковь, сыр твердый - картофель, орех грецкий - картофель, орех грецкий - сыр твердый.
Плохо совместимы: картофель - курица, яйцо куриное - курица, яйцо куриное - картофель, сыр твердый - курица, сыр твердый - яйцо куриное, орех грецкий - курица, орех грецкий - яйцо куриное.