Полный состав блюда по рецепту - Штрудель персиковый
Обратите внимание, что здесь рассчитывается общая калорийность всех продуктов, в отличии от страницы рецепта, где она указана для 1 порции.
| продукт | мера | вес | ккал | жиры | белки | углеводы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мука | 200 грамм | 200 | 600.6 | 2.6 | 20 | 132.6 |
| масло растительное | 1 столовая ложка | 17 | 152.85 | 16.98 | 0 | 0 |
| вода | 100 миллилитров | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| персик | 250 грамм | 250 | 100.25 | 0.25 | 2.25 | 23.75 |
| орех фундук | 50 грамм | 50 | 351.8 | 33.45 | 8.05 | 4.95 |
| бренди | 1 столовая ложка | 20 | 8.4 | 0.08 | 0.08 | 1.96 |
| коньяк | 1 столовая ложка | 20 | 48 | 0 | 0 | 0.3 |
| сахар | 1 столовая ложка | 20 | 74.86 | 0 | 0 | 19.96 |
| лимон | 1 штука | 60 | 9.48 | 0.06 | 0.54 | 1.8 |
| сахарная пудра | 15 грамм | 15 | 56.15 | 0 | 0 | 14.97 |
| сухари ржаные | 2 столовой ложки | 40 | 134.2 | 0.4 | 6.4 | 28 |
| масло сливочное | 10 грамм | 10 | 74.75 | 8.25 | 0.05 | 0.08 |
| соль | 2 грамма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого всего | 804 | 1611.33 | 62.07 | 37.37 | 228.37 | |
| Итого на 100 грамм | 200.41 | 7.72 | 4.65 | 28.4 |
Самое главное в процессе приготовление любого Штруделя, это не ошибиться с пропорциями и сделать правильное тесто. У меня, конечно все расписано дословно, но не показано наглядно, текст есть текст, а когда видишь кулинарные рецепты с фото, тут все как на ладони. Тем более с пошаговым фото сопровождением трудно ошибиться. Как нибудь будет время, постараюсь выложить пошаговый рецепт Штруделя.
| витамины, минералы (состав рецепта): | |||||
| Витамин B1 | 0.96 мг. | Витамин В2 | 0.64 мг. | Витамин В6 | 3.1 мг. |
| Витамин В9 | 0.14 мг. | Витамин РР | 10.28 мг. | Железо | 8.38 мг. |
| Калий | 1.95 г. | Кальций | 431.48 мг. | Магний | 255.12 мг. |
| Натрий | 136.81 мг. | Фосфор | 1.04 г. | Сера | 322.6 мг. |
| Витамин Е | 39.56 мг. | Витамин А | 1.37 мг. | Витамин В3 | 1.59 мг. |
| Витамин Н | 5.06 мкг. | Витамин С | 51.7 мг. | Хлор | 1.23 г. |
| Йод | 9.5 мкг. | Витамин Д | 0.02 мг. | ||
Хорошо совместимы: подсолнечное масло - мука, орех фундук - подсолнечное масло, лимон - подсолнечное масло, лимон - орех фундук, сухари ржаные - подсолнечное масло, масло сливочное - мука, масло сливочное - лимон, масло сливочное - сухари ржаные.
Допустимо: персик - подсолнечное масло, орех фундук - мука, орех фундук - персик, лимон - персик, сухари ржаные - орех фундук.
Плохо совместимы: персик - мука, сахар - мука, сахар - подсолнечное масло, сахар - персик, сахар - орех фундук, лимон - мука, лимон - сахар, сахарная пудра - мука, сахарная пудра - подсолнечное масло, сахарная пудра - персик, сахарная пудра - орех фундук, сахарная пудра - лимон, сухари ржаные - персик, сухари ржаные - сахар, сухари ржаные - лимон, сухари ржаные - сахарная пудра, масло сливочное - подсолнечное масло, масло сливочное - персик, масло сливочное - орех фундук, масло сливочное - сахар, масло сливочное - сахарная пудра.