Полный состав блюда по рецепту - Печенье на рассоле
Обратите внимание, что здесь рассчитывается общая калорийность всех продуктов, в отличии от страницы рецепта, где она указана для 1 порции.
продукт | мера | вес | ккал | жиры | белки | углеводы |
---|---|---|---|---|---|---|
рассол огуречный | 1 чайный стакан | 250 | 26.25 | 0.25 | 2 | 4.25 |
сахар | 1 чайный стакан | 250 | 935.75 | 0 | 0 | 249.5 |
масло растительное | 3 столовой ложки | 51 | 458.54 | 50.95 | 0 | 0 |
мука | 4 чайного стакана | 1000 | 3003 | 13 | 100 | 663 |
Итого всего | 1551 | 4423.54 | 64.2 | 102 | 916.75 | |
Итого на 100 грамм | 285.21 | 4.14 | 6.58 | 59.11 |
Хочу отдельно заметить, что данное печенье очень понравится детишкам. Большим плюсом стоит отметить, что при минимальном наборе не аллергенных продуктов, печенье получается довольно сытное и отлично подойдет для детского рациона питания, практически любому ребенку. По теме упомяну, на сайте mamagotovit.com.ua написана толковая статья, как кормить ребенка у которого избыточный вес, стоит взять на заметку родителям.
витамины, минералы (состав рецепта): | |||||
Витамин B1 | 3.05 мг. | Витамин В2 | 0.85 мг. | Витамин РР | 27.25 мг. |
Витамин С | 12.5 мг. | Железо | 20.25 мг. | Калий | 2.41 г. |
Кальций | 862.5 мг. | Магний | 535 мг. | Фосфор | 3.49 г. |
Натрий | 152.5 мг. | Витамин Е | 21.42 мг. | Витамин В6 | 5 мг. |
Витамин В9 | 0.32 мг. | Сера | 810 мг. |
Хорошо совместимы: мука - подсолнечное масло.
Плохо совместимы: подсолнечное масло - сахар-песок, мука - сахар-песок.