Полный состав блюда по рецепту - Дрожжевые оладьи на молоке
Обратите внимание, что здесь рассчитывается общая калорийность всех продуктов, в отличии от страницы рецепта, где она указана для 1 порции.
продукт | мера | вес | ккал | жиры | белки | углеводы |
---|---|---|---|---|---|---|
молоко пастер. 1.5% | 1 чайный стакан | 250 | 108.75 | 3.75 | 7.5 | 12 |
яйцо | 1 штука | 55 | 86.3 | 6.33 | 6.99 | 0.39 |
сахар | 1 чайная ложка | 7 | 26.2 | 0 | 0 | 6.99 |
маргарин | 2 столовой ложки | 80 | 594.4 | 65.6 | 0.24 | 0.8 |
мука | 1.5 чайного стакана | 375 | 1126.13 | 4.88 | 37.5 | 248.63 |
масло растительное | 25 грамм | 25 | 224.78 | 24.98 | 0 | 0 |
Итого всего | 792 | 2166.55 | 105.53 | 52.23 | 268.8 | |
Итого на 100 грамм | 273.55 | 13.32 | 6.59 | 33.94 |
Обратите внимание, если вы будете готовить оладьи на кефире, то состав и калорийность будет отличаться от замешанных на молоке. Кстати, многие не знают основного отличия молока от кефира, так вот, возьмите на заметку, не вдаваясь в подробные составляющие, основное отличие в белке, в кефире он более легкий.
продукт | мера | вес | ккал | жиры | белки | углеводы |
---|---|---|---|---|---|---|
кефир нежирный | 1 чайный стакан | 250 | 68.75 | 2.5 | 7.5 | 10 |
Итого всего | 792 | 2126.55 | 104.28 | 52.23 | 266.8 |
витамины, минералы (состав рецепта): молоко |
|||||
Витамин А | 0.56 мг. | Витамин B1 | 1.26 мг. | Витамин В2 | 1.04 мг. |
Витамин В3 | 1.47 мг. | Витамин В6 | 2.1 мг. | Витамин В9 | 0.14 мг. |
Витамин Е | 31.78 мг. | Витамин Н | 0.02 мг. | Витамин РР | 10.5 мг. |
Витамин С | 1.75 мг. | Витамин B12 | 1.28 мкг. | Железо | 8.4 мг. |
Калий | 1.23 г. | Кальций | 654.19 мг. | Магний | 232.4 мг. |
Натрий | 396.82 мг. | Фосфор | 1.63 г. | Сера | 473.05 мг. |
Хлор | 360.8 мг. | Йод | 0.03 мг. | Витамин Д | 1.21 мкг. |
Холестерин | 313.5 мг. |
витамины, минералы (состав рецепта): кефир |
|||||
Витамин А | 0.54 мг. | Витамин B1 | 1.26 мг. | Витамин В2 | 1.04 мг. |
Витамин В3 | 1.72 мг. | Витамин В6 | 2.08 мг. | Витамин В9 | 0.14 мг. |
Витамин Е | 31.83 мг. | Витамин Н | 0.02 мг. | Витамин РР | 10.5 мг. |
Витамин С | 3.25 мг. | Витамин Д | 1.34 мкг. | Витамин B12 | 1.28 мкг. |
Железо | 8.4 мг. | Калий | 1.22 г. | Кальций | 639.19 мг. |
Магний | 229.9 мг. | Натрий | 391.82 мг. | Фосфор | 1.62 г. |
Холестерин | 326 мг. | Сера | 473.05 мг. | Хлор | 360.8 мг. |
Йод | 0.03 мг. |
Хорошо совместимы: подсолнечное масло - мука.
Плохо совместимы: яйцо куриное - молоко, сахар - молоко, сахар - яйцо куриное, мука - молоко, мука - яйцо куриное, мука - сахар, подсолнечное масло - молоко, подсолнечное масло - яйцо куриное, подсолнечное масло - сахар.
(совместимость продуктов с кефиром аналогична)