Полный состав блюда по рецепту - Драники с мясом
Обратите внимание, что здесь рассчитывается общая калорийность всех продуктов, в отличии от страницы рецепта, где она указана для 1 порции.
продукт | мера | вес | ккал | жиры | белки | углеводы |
---|---|---|---|---|---|---|
картофель | 1 килограмм | 1000 | 727 | 4 | 0.02 | 0.16 |
фарш мясной | 300 грамм | 300 | 825 | 15 | 57 | 0 |
лук репчатый | 2 штуки | 150 | 57.15 | 0.3 | 2.1 | 12.3 |
мука | 1 столовая ложка | 20 | 60.06 | 0.26 | 2 | 13.26 |
яйцо | 1 штука | 55 | 86.3 | 6.33 | 6.99 | 0.39 |
Итого всего | 1525 | 1755.51 | 25.89 | 68.11 | 26.11 | |
Итого на 100 грамм | 115.12 | 1.7 | 4.47 | 1.71 |
Когда готовил драники, ради интереса решил посмотреть в интернете различные варианты рецептов, готовки этого блюда и наткнулся на довольно занятный женский блог с большим разделом кулинария http://mywomanportal.ru/category/kulinariya мне он приглянулся, теперь частенько захаживаю туда.
витамины, минералы (состав рецепта): | |||||
Витамин А | 0.37 мг. | Витамин B1 | 181.17 мг. | Витамин В2 | 1.57 мг. |
Витамин В3 | 5.37 мг. | Витамин В6 | 4.51 мг. | Витамин В9 | 0.13 мг. |
Витамин Е | 4.2 мг. | Витамин Н | 0.02 мг. | Витамин РР | 26.25 мг. |
Витамин С | 215 мг. | Железо | 20.04 мг. | Калий | 7.04 г. |
Кальций | 219.75 мг. | Магний | 333.6 мг. | Натрий | 327.7 мг. |
Фосфор | 1.41 г. | Сера | 1.22 г. | Хлор | 880.3 мг. |
Йод | 0.09 мг. | Витамин B12 | 8.08 мкг. | Витамин Д | 1.21 мкг. |
Холестерин | 313.5 мг. |
Хорошо совместимы: лук репчатый - картофель, мука - лук репчатый, яйцо куриное - лук репчатый.
Плохо совместимы: яйцо куриное - картофель, яйцо куриное - мука.