Полный состав блюда по рецепту - Картофельно-грибная запеканка
Обратите внимание, что здесь рассчитывается общая калорийность всех продуктов, в отличии от страницы рецепта, где она указана для 1 порции.
продукт | мера | вес | ккал | жиры | белки | углеводы |
---|---|---|---|---|---|---|
грибы шампиньоны | 300 грамм | 300 | 79.8 | 3 | 12.9 | 0.3 |
масло сливочное | 2 столовые ложки | 40 | 299 | 33 | 0.2 | 0.32 |
картофель | 500 грамм | 500 | 363.5 | 2 | 0.01 | 0.08 |
молоко пастеризованное |
0.75 чайного стакана | 187.5 | 81.56 | 2.81 | 5.63 | 9 |
вино белое сухое | 5 столовых ложек | 100 | 66 | 0 | 0.2 | 0.2 |
масло растительное | две столовые ложки | 34 | 305.69 | 33.97 | 0 | 0 |
чеснок | 2 зубчика | 10 | 14.26 | 0.05 | 0.65 | 2.99 |
Итого всего | 1171.5 | 1209.82 | 74.83 | 19.59 | 12.89 | |
Итого на 100 грамм | 103.27 | 6.39 | 1.67 | 1.1 |
витамины, минералы (состав рецепта): | |||||
Витамин B1 | 0.88 мг. | Витамин В2 | 1.98 мг. | Витамин В3 | 8.57 мг. |
Витамин В6 | 1.8 мг. | Витамин В9 | 0.14 мг. | Витамин РР | 21.33 мг. |
Витамин С | 124.44 мг. | Железо | 505.82 мг. | Калий | 4.8 г. |
Кальций | 327.8 мг. | Магний | 199.41 мг. | Натрий | 151.25 мг. |
Фосфор | 831.35 мг. | Хлор | 574.25 мг. | Йод | 0.1 мг. |
Витамин А | 0.54 мг. | Витамин Е | 67.35 мг. | Витамин Д | 0.08 мг. |
Витамин Н | 6.5 мкг. | Сера | 214.38 мг. | Витамин B12 | 0.75 мкг. |
Хорошо совместимы: картофель - масло сливочное, подсолнечное масло - картофель, чеснок луковица - масло сливочное, чеснок луковица - картофель, чеснок луковица - подсолнечное масло.
Допустимо: молоко - масло сливочное.
Плохо совместимы: молоко - картофель, подсолнечное масло - масло сливочное, подсолнечное масло - молоко, чеснок луковица - молоко.