Полный состав блюда по рецепту - Домашняя пицца с колбасой
Обратите внимание, что здесь рассчитывается общая калорийность всех продуктов, в отличии от страницы рецепта, где она указана для 1 порции.
продукт | мера | вес | ккал | жиры | белки | углеводы |
---|---|---|---|---|---|---|
яйцо | 1 штука | 55 | 86.3 | 6.33 | 6.99 | 0.39 |
сухие дрожжи | 5 грамм | 5 | 3.76 | 0.14 | 0.64 | 0 |
сахар | 25 грамм | 25 | 93.58 | 0 | 0 | 24.95 |
соль | 0.5 чайной ложки | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
масло растительное | 1 столовая ложка | 17 | 152.85 | 16.98 | 0 | 0 |
вода | 1 чайный стакан | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мука | 3 чайного стакана | 750 | 2252.25 | 9.75 | 75 | 497.25 |
кетчуп | 50 грамм | 50 | 37 | 0.5 | 4.5 | 9.5 |
майонез | 50 грамм | 50 | 312.6 | 33.5 | 1.55 | 1.3 |
лук репчатый, луковица | 1 штука | 75 | 28.58 | 0.15 | 1.05 | 6.15 |
помидор | 1 штука | 95 | 18.91 | 0.19 | 0.57 | 3.99 |
перец сладкий | 1 штука | 45 | 11.97 | 0 | 0.59 | 2.57 |
колбаса копченая | 200 грамм | 200 | 880 | 80 | 40 | 0 |
сыр твердый | 300 грамм | 300 | 1066.8 | 79.5 | 78 | 10.5 |
Итого всего | 1922 | 4944.57 | 227.03 | 208.88 | 556.59 | |
Итого на 100 грамм | 257.26 | 11.81 | 10.87 | 28.96 |
Стоит отметить, что данная пицца получается довольно сытная. Я вобще люблю это блюдо, мне нравится как и приготовленная дома, так и покупная. Тут недавно ездил в командировку по Тюменской области, остановился в одном городишке и знакомые, зная мои пристрастия посоветовали местный сервис доставка пиццы в Муравленко, скажу честно, такой вкусной пиццы я давно не ел.. Пока был в том городе (пару дней) только ей (меняя начинки) и питался..
витамины, минералы (состав рецепта): | |||||
Витамин А | 3.42 мг. | Витамин B1 | 3.59 мг. | Витамин В2 | 3.05 мг. |
Витамин В3 | 1.29 мг. | Витамин В6 | 4.54 мг. | Витамин В9 | 0.35 мг. |
Витамин Е | 25.99 мг. | Витамин Н | 0.01 мг. | Витамин РР | 28.17 мг. |
Витамин Д | 1.21 мкг. | Витамин B12 | 4.48 мкг. | Железо | 26.33 мг. |
Калий | 3.56 г. | Кальций | 3.75 г. | Магний | 646.86 мг. |
Натрий | 6.3 г. | Фосфор | 4.85 г. | Холестерин | 313.5 мг. |
Сера | 773.45 мг. | Хлор | 3.15 г. | Йод | 0.03 мг. |
Витамин С | 174.65 мг. |
Хорошо совместимы: мука - подсолнечное масло, лук репчатый - яйцо куриное, лук репчатый - сахар, лук репчатый - подсолнечное масло, лук репчатый - мука, томаты - подсолнечное масло, томаты - лук репчатый, колбаса вареная - лук репчатый, сыр твердый - лук репчатый, сыр твердый - томаты.
Допустимо: сыр твердый - мука.
Плохо совместимы: сахар - яйцо куриное, подсолнечное масло - яйцо куриное, подсолнечное масло - сахар, мука - яйцо куриное, мука - сахар, томаты - яйцо куриное, томаты - сахар, томаты - мука, колбаса вареная - яйцо куриное, колбаса вареная - сахар, колбаса вареная - подсолнечное масло, колбаса вареная - мука, колбаса вареная - томаты, сыр твердый - яйцо куриное, сыр твердый - сахар, сыр твердый - подсолнечное масло, сыр твердый - колбаса вареная.